- Início
- Empresas
Empresas
2 211 empresas
| Empresa | Sede | Fundação | Setor |
|---|---|---|---|
Q1486288 | Larnaca | agosto 2008 | indústria de jogos eletrônicos |
| Q15070279 | Austin | 2008 | indústria de jogos eletrônicos |
Q1518612 | Vancouver | 1997 | indústria de jogos eletrônicos |
| Q15813203 | Paris | 2008 | indústria de jogos eletrônicos |
| Q17228307 | Tóquio | 17 de janeiro de 2006 | — |
| Q17297596 | Berlim | 1999 | indústria de jogos eletrônicos |
| Q17502236 | — | 27 de novembro de 1998 | — |
| Q18211121 | Toronto | — | — |
Q188273 | Saint-Mandé | 28 de março de 1986 | publicação de jogos eletrônicos |
Q1947354 | Albany | 1994 | indústria de jogos eletrônicos |
| Q19516403 | Burton upon Trent | 10 de fevereiro de 2015 | indústria de jogos eletrônicos |
Q2002760 | Agoura Hills | 1985 | indústria de jogos eletrônicos |
Q200491 | Santa Mônica | outubro 1979 | indústria de jogos eletrônicos |
| Q2066242 | Ostrów Wielkopolski | 1991 | indústria de jogos eletrônicos |
| Q2083518 | Castelnau-le-Lez | 1994 | — |
Q2165877 | Mönchengladbach | 1998 | — |
| Q22123955 | Tóquio | 18 de dezembro de 2015 | indústria de jogos eletrônicos |
Q222045 | Brno | 1997 | indústria de jogos eletrônicos |
| Q22908904 | The Arcade | 20 de novembro de 2014 | indústria de jogos eletrônicos |
Q2362517 | Torrance | 1982 | indústria de jogos eletrônicos |
Q2373062 | Burnaby | 1998 | indústria de jogos eletrônicos |
| Q23795630 | Oakland | — | indústria de jogos eletrônicos |
Q2698092 | Hamburgo | 2000 | indústria de jogos eletrônicos |
Q28405991 | Pencoed | 2012 | indústria de jogos eletrônicos |
| Q30041006 | Ottawa | 2015 | indústria de jogos eletrônicos |
Q3066925 | Barcelona | 1998 | indústria de jogos eletrônicos |
Q3082031 | Ōta | 1993 | indústria de jogos eletrônicos |
Q308913 | Dallas | 1995 | indústria de jogos eletrônicos |
| Q3108816 | Ventura | 1994 | indústria de jogos eletrônicos |
Q31970197 | Mons | julho 2008 | indústria de jogos eletrônicos |
| Q33248139 | — | — | indústria de jogos eletrônicos |
| Q3331758 | — | 1982 | indústria de jogos eletrônicos |
| Q3337383 | — | 1994 | indústria de jogos eletrônicos |
Q339228 | Glen Cove | 1987 | indústria de jogos eletrônicos |
| Q3685133 | Tóquio | 2006 | indústria de jogos eletrônicos |
| Q38805988 | Los Angeles | dezembro 2016 | indústria de jogos eletrônicos |
| Q4031572 | Kursk | 2005 | — |
| Q4052312 | Singapura | 2008 | indústria de jogos eletrônicos |
| Q4153412 | Moscou | 1987 | — |
| Q41974894 | Barcelona | 2012 | indústria de jogos eletrônicos |
| Q4355671 | Champaign | junho 1993 | indústria de jogos eletrônicos |
| Q4817166 | Helsingborg | 1987 | indústria de jogos eletrônicos |
Q494614 | Bellevue | 1979 | indústria de jogos eletrônicos |
| Q5180559 | Osaka | 2004 | indústria de jogos eletrônicos |
| Q52130127 | Valência | 2009 | indústria de jogos eletrônicos |
| Q5265583 | Rzeszów | 1998 | indústria de jogos eletrônicos |
| Q54149333 | — | 2007 | indústria de jogos eletrônicos |
| Q54149641 | Gangnam-gu | — | indústria de jogos eletrônicos |

















