- Início
- Empresas
Empresas
2 211 empresas
| Empresa | Sede | Fundação | Setor |
|---|---|---|---|
| PlayFirst | São Francisco | 2004 | indústria de jogos eletrônicos |
| Playfish | Londres | 2007 | — |
| Playground Games | Inglaterra, Royal Leamington Spa | 2009 | — |
| Playground Productions | Chicago | 2022 | indústria de jogos eletrônicos |
| Playmeow Games | Taipé | 9 de março de 2021 | indústria de jogos eletrônicos |
| Playrise Digital Ltd. | — | — | — |
PlaySide Studios | — | — | indústria de jogos eletrônicos |
| Playstack | Londres | 7 de maio de 2016 | — |
PlayStation Studios | San Mateo | 14 de setembro de 2005 | indústria de jogos eletrônicos |
Playtika | Israel | 2010 | indústria de jogos eletrônicos |
| Pocket Studios | — | 2000 | — |
Pocketpair | Higashi-Gotanda | abril 2015 | indústria de jogos eletrônicos |
| Pocketwatch Games | — | — | — |
| Point Blank Games | Berlim | — | indústria de jogos eletrônicos |
| Pokelabo | Minato | novembro 2007 | — |
| Polarbit AB | Estocolmo | — | indústria de jogos eletrônicos |
| Pollux Gamelabs | Copenhague | 2004 | — |
| Polygon Art | — | — | indústria de jogos eletrônicos |
| Polygon Treehouse | Cambridge | maio 2017 | — |
| Polyslash | Cracóvia | 2015 | indústria de jogos eletrônicos |
| Poncle | Londres | 12 de janeiro de 2022 | — |
| Poor Cat | Tula | — | indústria de jogos eletrônicos |
| Popcorn Arcade | — | — | — |
| PopTop Software | St. Louis | 1993 | indústria de jogos eletrônicos |
| Porcelain Fortress | Reykjavík | 2016 | indústria de jogos eletrônicos |
| Positech Games | — | 1997 | — |
Powerhoof | Melbourne | março 2013 | indústria de jogos eletrônicos |
| PowerZ | Montreuil | 15 de julho de 2020 | indústria de jogos eletrônicos |
| Press Play | Copenhague | 2006 | indústria de jogos eletrônicos |
| Prideful Sloth | Brisbane | maio 2015 | indústria de jogos eletrônicos |
| Prime Bit Games | Rzeszów | 2017 | indústria de jogos eletrônicos |
| Primula | — | — | indústria de jogos eletrônicos |
| PrincessSoft | — | 2001 | indústria de jogos eletrônicos |
| Prism Leisure Corporation Plc | Enfield Town | 1980 | — |
| Prison Games | — | — | indústria de jogos eletrônicos |
Private Division | Nova Iorque | 14 de dezembro de 2017 | indústria de jogos eletrônicos |
Pro Familia | Frankfurt am Main | 23 de dezembro de 1952 | — |
Programa Alimentar Mundial | Roma | 19 de dezembro de 1961 | — |
| Itabashi | 2009 | indústria de jogos eletrônicos | |
| Project Soul | — | — | indústria de jogos eletrônicos |
| Project Two Interactive BV | Haarlem | — | indústria de jogos eletrônicos |
| ProjectMoon | Suwon | 18 de novembro de 2016 | indústria de jogos eletrônicos |
Prospect Games | — | — | — |
Prototype | Chuo | 27 de março de 2006 | indústria de jogos eletrônicos |
| Província Studio | Goiânia | 2013 | indústria de jogos eletrônicos |
| PROXIMA - software nové dimenze | Ústí nad Labem | 20 de junho de 1990 | — |
| Psikyo | Quioto | 17 de julho de 1992 | indústria de jogos eletrônicos |
Psion | Londres | 1980 | — |










