- Início
- Empresas
Empresas
2 211 empresas
| Empresa | Sede | Fundação | Setor |
|---|---|---|---|
Q5431587 | Portland | 2006 | indústria pornográfica |
| Q55438436 | Xiamen | 2015 | indústria de jogos eletrônicos |
| Q59222994 | Montpellier | 2012 | business and other management consulting |
| Q60629897 | — | — | — |
| Q615181 | Sydney | 1983 | indústria de jogos eletrônicos |
| Q62186099 | — | — | indústria de jogos eletrônicos |
| Q62399792 | — | — | indústria de jogos eletrônicos |
| Q62489595 | — | — | indústria de jogos eletrônicos |
Q6499202 | Hoffman Estates | 1892 | varejo |
| Q65088849 | Califórnia | 7 de agosto de 1992 | indústria de jogos eletrônicos |
| Q66314471 | Filadélfia | — | — |
| Q6723623 | Uppsala | 2009 | indústria de jogos eletrônicos |
Q70266232 | Montreal | junho 2012 | indústria de jogos eletrônicos |
Q7114879 | Austin | 2010 | indústria de jogos eletrônicos |
| Q7135322 | Los Angeles | — | indústria de jogos eletrônicos |
Q739711 | Cary | 15 de janeiro de 1991 | indústria de jogos eletrônicos |
Q7708592 | Cracóvia | 2006 | indústria de jogos eletrônicos |
Q830947 | Espoo | agosto 1995 | indústria de jogos eletrônicos |
Q870095 | Espoo | 2003 | indústria de jogos eletrônicos |
Q903621 | Peck Building | 1997 | indústria de jogos eletrônicos |
Q91620371 | Vancouver | 8 de novembro de 2012 | indústria de jogos eletrônicos |
| Q947583 | Los Angeles | 1994 | indústria de jogos eletrônicos |
Q972745 | Helsinque | março 2000 | indústria de jogos eletrônicos |
| Q97703807 | — | — | indústria de jogos eletrônicos |
| Qene Games | Adis Abeba | 2016 | indústria de jogos eletrônicos |
QLOC | Varsóvia | 2009 | indústria de jogos eletrônicos |
QualiArts | Udagawachō | 2016 | indústria de jogos eletrônicos |
Quantic Dream | Paris | 1997 | indústria de jogos eletrônicos |
| Quantum Giant | Los Angeles | 2016 | indústria de jogos eletrônicos |
| Quazar Studio | Crasnodar | 2003 | — |
| QubicGames | Varsóvia | 2004 | indústria de jogos eletrônicos |
| Quicksilva | Southampton | 1980 | — |
| Quin Rose | Japão | 2005 | indústria de jogos eletrônicos |
| Qureate | Taito | 25 de outubro de 2021 | indústria de jogos eletrônicos |
| Rabbit Software | — | 1982 | — |
Rabén & Sjögren | Estocolmo | 1942 | — |
| RAC7 Games | Vancouver | 2014 | desenvolvedora de jogos eletrônicos |
| Radical Forge | Middlesbrough | 13 de outubro de 2016 | — |
| Rage Games | Liverpool | 1992 | — |
RageSquid | Tilburgo | 2011 | indústria de jogos eletrônicos |
| Rain Games | Bergen | 2010 | indústria de jogos eletrônicos |
| Rainbird Software | Londres | 1986 | — |
| Rainbow Arts | Düsseldorf, Gütersloh | 1984 | indústria de jogos eletrônicos |
| Raiser Games | Madri | — | — |
| RandomSpin Games | — | — | indústria de jogos eletrônicos |
| RapidEyeMovers | Londres | 16 de junho de 2021 | — |
| Rarebyte | — | 2006 | indústria de jogos eletrônicos |
| Rat Cliff Games | Lanzarote | — | indústria de jogos eletrônicos |















