- Início
- Empresas
Empresas
2 211 empresas
| Empresa | Sede | Fundação | Setor |
|---|---|---|---|
| Rat Tower | — | 2021 | — |
Raven Software | Middleton, Madison | 1990 | indústria de jogos eletrônicos |
| Ravensburger Interactive Media | Ravensburg | 27 de fevereiro de 1992 | indústria de jogos eletrônicos |
| Ravn Studio | Drammen | 10 de abril de 2002 | indústria de jogos eletrônicos |
| Rayark Inc. | Taipé | setembro 2011 | desenvolvimento de jogos eletrônicos |
| Raylight Games | Benevento | 2000 | indústria de jogos eletrônicos |
Re-Logic | Floyds Knobs | 2011 | desenvolvimento de jogos eletrônicos |
| Reakktor Media | Hanôver | 1991 | — |
| Reality Pump | Bielsko-Biała | 2003 | indústria de jogos eletrônicos |
| Realtime Associates | El Segundo | 1986 | indústria de jogos eletrônicos |
| Realtime Worlds | Dundee | 2002 | — |
| Rebellion Developments | Oxford | 1992 | — |
Recloak | — | — | — |
| Recreate Games | — | — | — |
| Red Beard Games | Brighton | — | — |
| Red Candle Games | Zhongzheng District | setembro 2015 | indústria de jogos eletrônicos |
| Red Games Co. | Santa Mônica | 2018 | indústria de jogos eletrônicos |
| Red Martyr Entertainment | Pula | 2019 | indústria de jogos eletrônicos |
| Red Phantom Games | — | — | — |
| Red Redemption | Oxford | — | — |
| Red Thread Games | Oslo | 5 de setembro de 2012 | indústria de jogos eletrônicos |
| RedDeerGames | Varsóvia | — | indústria de jogos eletrônicos |
| Reef Entertainment | — | 15 de abril de 2005 | — |
| Reflex Interactive | Manchester | 2022 | — |
| Reflexive Entertainment | Lake Forest | 1997 | indústria de jogos eletrônicos |
Reino Unido | — | 6 de dezembro de 1921 | — |
| Rejet | Tóquio | 5 de junho de 2009 | indústria de jogos eletrônicos |
| Rekoo | Pequim | 21 de agosto de 2007 | indústria de jogos eletrônicos |
| Relative Software | Vancouver | 2017 | indústria de jogos eletrônicos |
| Relentless Software | Brighton | 2003 | — |
| Reliance Games | Bombaim | 2006 | indústria de jogos eletrônicos |
| REMIMORY | Seul | 2 de junho de 2014 | indústria de jogos eletrônicos |
| Render Cube | — | — | indústria de jogos eletrônicos |
| Renegade Kid | Austin | 2007 | indústria de jogos eletrônicos |
| Renegade Software | — | 1990 | indústria de jogos eletrônicos |
Replay Studios | Hamburgo | 2002 | indústria de jogos eletrônicos |
| Reply Game Studios | Milão | — | indústria de jogos eletrônicos |
| Resnijars | — | — | indústria de jogos eletrônicos |
Respawn Entertainment | Sherman Oaks, Los Angeles | 2010 | indústria de jogos eletrônicos |
| Retro Army Limited | Leith | julho 2011 | — |
| RetroSoft Studios | Collegeville | 2018 | indústria de jogos eletrônicos |
| Revulo Games | Cracóvia | — | indústria de jogos eletrônicos |
| Ricochet | — | — | — |
| Rino Marketing Ltd. | — | — | — |
| Riot Forge | — | — | indústria de jogos eletrônicos |
Ripple Effect Studios | Los Angeles | 2013 | indústria de jogos eletrônicos |
| Ripstone | Liverpool | fevereiro 2011 | — |
| Rising Star Games | Hitchin | 2004 | — |






