Empresa
Q200491
outubro 1979Fundação
Santa MônicaSede
indústria de jogos eletrônicosSetor
Activision BlizzardEmpresa controladora
Dados
- Fundação
- outubro 1979
- Sede
- Santa Mônica
- Setor
- indústria de jogos eletrônicos
- Empresa controladora
- Activision Blizzard
- Site oficial
- activision.com
- País de origem
- Estados Unidos
Fontes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q200491
Jogos publicados · 30
Séries · 6
| Série | Criação | Jogos | Género |
|---|---|---|---|
Total War | The Creative Assembly | 24 | estratégia por turnos, táticas em tempo real |
Crash Bandicoot | Radical Entertainment, Q1947354, Toys for Bob, Eurocom, Traveller's Tales, Polarbit AB, Naughty Dog, Dimps, Beenox | 23 | jogo eletrônico de festa, jogo eletrônico de plataforma, jogo eletrônico de corrida |
Wolfenstein (série) | Silas Warner, Raven Software, Splash Damage, Id Software, Q6723623, Muse Software, Q947583 | 15 | tiro em primeira pessoa, jogo eletrônico de plataforma, jogo eletrônico de stealth |
| Earthworm Jim | VIS Entertainment, Eurocom, Shiny Entertainment, Gameloft | 7 | jogo eletrônico de plataforma |
| Bloody Roar | Hudson Soft, Eighting | 5 | jogo eletrônico de luta |
| True Crime | Luxoflux | 1 | jogo eletrônico de ação, tiro em terceira pessoa |
Jogos desenvolvidos · 5
Empresas · 5
| Empresa | Sede | Fundação | Setor |
|---|---|---|---|
| High Moon Studios | San Diego | 2001 | indústria de jogos eletrônicos |
Infinity Ward | Woodland Hills | 2002 | indústria de jogos eletrônicos |
Q494614 | Bellevue | 1979 | indústria de jogos eletrônicos |
Raven Software | Middleton, Madison | 1990 | indústria de jogos eletrônicos |
| Treyarch | Santa Mônica | 1996 | indústria de jogos eletrônicos |





