- Início
- Empresas
Empresas
2 211 empresas
| Empresa | Sede | Fundação | Setor |
|---|---|---|---|
| Psygnosis | Liverpool | 1984 | — |
| Pterodon | Brno | 1998 | indústria de jogos eletrônicos |
| Pujia8 Studio | Changxing Town | 3 de dezembro de 2015 | — |
| Pulsatrix Studios | São Paulo | — | indústria de jogos eletrônicos |
| Puppy Games | Notting Hill | — | — |
| Purple Tree | Buenos Aires | — | indústria de jogos eletrônicos |
| Q Entertainment | Tóquio | 2003 | indústria de jogos eletrônicos |
Q-Games | Quioto | 9 de agosto de 2001 | indústria de jogos eletrônicos |
| Q-X | Osaka | — | indústria de jogos |
Q106070909 | — | 2017 | indústria de jogos eletrônicos |
| Q10620226 | — | 1994 | — |
| Q106805418 | Moscou | 8 de junho de 2016 | indústria de jogos eletrônicos |
| Q107198400 | Tóquio | 2012 | indústria de jogos eletrônicos |
| Q107329000 | Quioto | 2020 | indústria de jogos eletrônicos |
| Q107377476 | Bydgoszcz | 2016 | indústria de jogos eletrônicos |
| Q107442068 | Helsinque | — | indústria de jogos eletrônicos |
| Q110307537 | — | — | indústria de jogos eletrônicos |
Q1122087 | Fürth | 1989 | — |
| Q11292240 | Takanawa | 11 de junho de 1987 | — |
Q1142226 | Tachikawa | 9 de março de 1981 | indústria de jogos eletrônicos |
| Q114349580 | Oslo | 2012 | computer programming activities |
| Q11492509 | Tsurugashima | 1999 | indústria de jogos eletrônicos |
| Q115641680 | Malmö | 22 de setembro de 1997 | — |
| Q116474658 | — | — | indústria de jogos eletrônicos |
| Q117268201 | — | — | indústria de jogos eletrônicos |
| Q1193116 | Lake Forest | março 2002 | indústria de jogos eletrônicos |
| Q121634829 | — | 21 de abril de 2005 | — |
| Q121694127 | — | — | — |
| Q121814340 | Umeå | 19 de maio de 1998 | — |
| Q12217951 | — | — | — |
| Q122914934 | — | — | — |
| Q122947845 | Honolulu | abril 2021 | indústria de jogos eletrônicos |
| Q123173416 | — | — | indústria de jogos eletrônicos |
| Q126098760 | — | — | — |
| Q1269052 | Eugene | 1984 | indústria de jogos eletrônicos |
Q1283542 | Lyon | 4 de janeiro de 1998 | indústria de jogos eletrônicos |
Q130383222 | — | 2020 | indústria de jogos eletrônicos |
| Q132731963 | — | — | indústria de jogos eletrônicos |
Q134776033 | — | 2025 | indústria de jogos eletrônicos |
| Q135471666 | Cracóvia | 2014 | indústria de jogos eletrônicos |
| Q137922189 | — | abril 1982 | — |
| Q138002240 | Chiyoda | outubro 2014 | indústria de jogos eletrônicos |
| Q138638394 | Tóquio | 15 de agosto de 2016 | — |
| Q138783869 | — | — | indústria de jogos eletrônicos |
| Q138842190 | — | 2021 | — |
| Q138847634 | Montreal | 2012 | — |
| Q139505928 | República Popular da China | 9 de novembro de 2018 | indústria de jogos eletrônicos |
| Q1458317 | Champaign | novembro 1996 | indústria de jogos eletrônicos |






