- Início
- Empresas
Empresas
2 211 empresas
| Empresa | Sede | Fundação | Setor |
|---|---|---|---|
| .dat | — | 2003 | — |
1-UP Studio | Tóquio | 30 de junho de 2000 | indústria de jogos eletrônicos |
| 13cm | Osaka | 1993 | indústria de jogos eletrônicos |
| 1492 Studio | — | 2007 | publicação de jogos eletrônicos |
| 1C Online Games | — | 28 de maio de 2010 | indústria de jogos eletrônicos |
| 1P2P Studio | Tourcoing | 15 de janeiro de 2018 | publicação de jogos eletrônicos |
1st Playable Productions | Troy | 2005 | indústria de jogos eletrônicos |
| 20:20 | Ipswich | 1999 | — |
| 2Awesome Studio | — | 2014 | indústria de jogos eletrônicos |
| 2Bad Games | Yvelines | — | — |
2K Australia | Camberra | 2000 | indústria de jogos eletrônicos |
| 2K Los Angeles | Camarillo | 2002 | indústria de jogos eletrônicos |
2K Sports | Novato | 25 de janeiro de 2005 | indústria de jogos eletrônicos |
| 2ndBoss | — | — | indústria de jogos eletrônicos |
| 2XL Games | Phoenix | 2005 | indústria de jogos eletrônicos |
| 3 Sprockets | — | — | indústria de jogos eletrônicos |
| 38 Studios | Providence, Reno | 2006 | indústria de jogos eletrônicos |
3D Realms | Garland | 1994 | indústria de jogos eletrônicos |
3D-Ages | Japão | 2003 | indústria de jogos eletrônicos |
| 3d6 Games | San Mateo | 1999 | indústria de jogos eletrônicos |
| 3goo | Tóquio | 2009 | indústria de jogos eletrônicos |
| 40 Giants Entertainment | — | — | indústria de jogos eletrônicos |
4A Games | Sliema | 2006 | indústria de jogos eletrônicos |
| 4J Studios | Dundee | 2005 | — |
505 Games | Milão | 2006 | indústria de jogos eletrônicos |
| 5am Games | Zurique | — | indústria de jogos eletrônicos |
| 7 Raven Studios | — | 2006 | indústria de jogos eletrônicos |
| 7A Games | Lublin | 23 de janeiro de 2017 | — |
| 8-Bit Legit | Pittsburgh | — | indústria de jogos eletrônicos |
| 8floor | Londres | 8 de dezembro de 2011 | — |
| 8th Day Software | Moreton | — | — |
989 Studios | Los Angeles | 1995 | indústria de jogos eletrônicos |
| 9Heads Game Studio | — | — | indústria de jogos eletrônicos |
| [2.21] | Gouvieux | 27 de agosto de 2021 | publicação de jogos eletrônicos |
| A Heartful of Games | Madri | — | indústria de jogos eletrônicos |
| A Wave, Inc. | — | — | indústria de jogos eletrônicos |
| A&F Software | — | — | — |
| Aabs Inc. | Tóquio | 8 de março de 2010 | indústria de jogos eletrônicos |
| Aackosoft | Leiderdorp | 1983 | indústria de jogos eletrônicos |
| Abogado Powers | — | — | indústria de jogos eletrônicos |
| Absolute Entertainment | Upper Saddle River | 1986 | indústria de jogos eletrônicos |
Abstraction Games | Valkenswaard | 2007 | indústria de jogos eletrônicos |
| Accelerate Games | Nova Iorque | — | indústria de jogos eletrônicos |
| Acclaim Cheltenham | Cheltenham | 2000 | — |
| Acclaim Studios London | Croydon | 1984 | — |
| Acclaim Studios Teesside | Teesside | 1988 | — |
| ACE Team | Santiago | 2002 | indústria de jogos eletrônicos |
| Acid Nerve | — | — | — |









