Dados
- Fundação
- 1979
- Sede
- Bellevue
- Setor
- indústria de jogos eletrônicos
- Empresa controladora
- Q200491
- Site oficial
- sierragames.com
- País de origem
- Estados Unidos
Fontes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q494614
Jogos publicados · 17
Jogos desenvolvidos · 14
Séries · 9
| Série | Criação | Jogos | Género |
|---|---|---|---|
| Earthworm Jim | VIS Entertainment, Eurocom, Shiny Entertainment, Gameloft | 7 | jogo eletrônico de plataforma |
| Hi-Res Adventure | Q494614 | 7 | ficção interativa, aventura gráfica |
| Adibou | Mindscape, Coktel Vision, Eko Software, Kalisto Entertainment | 5 | jogo eletrônico educacional |
| Goblins | Muriel Tramis, Coktel Vision | 5 | jogo eletrônico de aventura |
| Police Quest | — | 5 | jogo eletrônico de aventura |
| The Incredible Machine | Q494614 | 4 | jogo eletrônico de quebra-cabeça |
You Don't Know Jack | Jackbox Games | 3 | jogos em grupo |
| Caesar | — | — | construção e gerenciamento |
| Hoyle's Official Book of Games | Q494614 | — | — |
Séries · 4
Empresas · 3
| Empresa | Sede | Fundação | Setor |
|---|---|---|---|
| Impressions Games | Cambridge | 1989 | — |
| Q1269052 | Eugene | 1984 | indústria de jogos eletrônicos |
| Synergistic Software | Estados Unidos | 1978 | indústria de jogos eletrônicos |
