- Início
- Empresas
Empresas
2 211 empresas
| Empresa | Sede | Fundação | Setor |
|---|---|---|---|
| Ongakukan | Tóquio | setembro 1985 | — |
| Onion Soup Interactive | — | — | — |
| OnSkull Games | Salônica | — | indústria de jogos eletrônicos |
| Onteca (United Kingdom) | Liverpool | 2001 | — |
| OperaHouse | Chiyoda | abril 2002 | indústria de jogos eletrônicos |
Oracle Corporation | Austin | 16 de junho de 1977 | desenvolvimento de software |
| OrangePixel | Den Helder | — | indústria de jogos eletrônicos |
| ORCA | Tóquio | — | indústria de jogos eletrônicos |
| Origin Systems | Austin | 1983 | indústria de jogos eletrônicos |
Osgoode Media | Estados Unidos | 2016 | indústria de jogos eletrônicos |
| Osmotic Studios | Hamburgo | — | indústria de jogos eletrônicos |
| Other Tales Interactive | — | — | indústria de jogos eletrônicos |
| Ouat Entertainment | Angoulême | 1999 | indústria de jogos eletrônicos |
| Out of the Park Developments | — | — | indústria de jogos eletrônicos |
| Outerlight | Edimburgo | dezembro 2002 | indústria de jogos eletrônicos |
Outfit7 | Eslovênia | 2009 | indústria de jogos eletrônicos |
| OutOfTheBit | Londres | 18 de dezembro de 2008 | — |
Outrage Games | Ann Arbor | 1997 | indústria de jogos eletrônicos |
| OverBorder Studio | — | — | indústria de jogos eletrônicos |
| Overdose | — | — | — |
| Oxygen Games | Northamptonshire | 2004 | indústria de jogos eletrônicos |
| Oxygen Studios | Croydon | 2007 | — |
| Pack-In-Video | Shibuya, Saumur | 3 de agosto de 1970 | indústria de jogos eletrônicos |
| Page 44 Studios | São Francisco | 1998 | indústria de jogos eletrônicos |
| Paintbucket Games | Berlim | — | — |
| Painting by Numbers, Ltd. | — | 18 de maio de 1988 | — |
Paks | — | — | — |
Paladin Studios | Caballero Fabriek | julho 2005 | indústria de jogos eletrônicos |
| Palette | Mitaka | 2002 | indústria de jogos eletrônicos |
Panasonic | — | 1918 | — |
| Pandora Box | Nakano | 1989 | indústria de jogos eletrônicos |
| Pangea Software | Austin | 1987 | indústria de jogos eletrônicos |
| Panic Barn | — | agosto 2012 | — |
Panic Inc. | Oregon | — | indústria de jogos eletrônicos |
| Panther Games | Camberra | 1985 | indústria de jogos eletrônicos |
| Panther Software | — | 1987 | indústria de jogos eletrônicos |
| Papaya Studio | Irvine | 1999 | indústria de jogos eletrônicos |
PaperSeven | Hove | 2011 | — |
| Paradigm Entertainment | Farmers Branch | março 1997 | indústria de jogos eletrônicos |
| Paradox Interactive | Estocolmo | 1999 | indústria de jogos eletrônicos |
| Paragon Software | Greensburg | 1987 | indústria de jogos eletrônicos |
| Parallel Studio | Paris | outubro 2015 | indústria de jogos eletrônicos |
Parker Brothers | Beverly, Salém | 1883 | indústria de jogos |
| Particle Systems | Sheffield | 1993 | — |
Partido Social-Democrata da Alemanha | — | 23 de maio de 1863 | terceiro setor |
| PassTech Games | Villeurbanne | 11 de outubro de 2012 | indústria de jogos eletrônicos |
| Pavonis Interactive | Louisville | 2015 | indústria de jogos eletrônicos |
| Pawapuro Production | — | — | indústria de jogos eletrônicos |










