- Início
- Empresas
Empresas
2 211 empresas
| Empresa | Sede | Fundação | Setor |
|---|---|---|---|
| COMADSOFT | — | 10 de fevereiro de 2014 | indústria de jogos eletrônicos |
| Combat Waffle Studios | Perm | — | — |
| Commodore Business Machines (UK) | — | — | — |
| Computer Artworks | Londres | 1993 | — |
| Conradical Games | — | — | indústria de jogos eletrônicos |
| Conspiracy Entertainment | Long Beach | 1997 | indústria de jogos eletrônicos |
| Contendo Media | — | — | indústria de jogos eletrônicos |
| Contrail | Tóquio | 16 de outubro de 1997 | indústria de jogos eletrônicos |
| Corecell Technology Co. Ltd. | — | 2002 | indústria de jogos eletrônicos |
| Cornfox & Bros. | Helsinque | — | indústria de jogos eletrônicos |
| COSEN Co., Ltd. | Minato | 2014 | indústria de jogos eletrônicos |
| Cosmic Boop | Sheffield | 12 de agosto de 2019 | — |
| Cosmonaut Studios | Liverpool | 2015 | — |
| Cosmos Designs | — | — | indústria de jogos eletrônicos |
| Covert Operations Ltd | Londres | 2000 | — |
| Coyote Console | Cheltenham | 1998 | — |
| CP Verlag | — | — | indústria de jogos eletrônicos |
| Cracked Heads Games | Yakutsk | — | indústria de jogos eletrônicos |
| CRAFTWORK | — | — | — |
| Crazy Monkey Studios | Kontich | 2010 | indústria de jogos eletrônicos |
| Crazysoft | Nicósia | — | indústria de jogos eletrônicos |
| Creat Studios | São Petersburgo | 1990 | indústria de jogos eletrônicos |
| Creative Edge Software | — | — | — |
| Creative Games & Computer Graphics Corporation | — | — | indústria de jogos eletrônicos |
| Creative Reality | Portsmouth | 1989 | — |
| Creative Wonders | — | — | indústria de jogos eletrônicos |
| Crescent Moon Games | Nova Iorque | 2009 | indústria de jogos eletrônicos |
| CreSpirit | — | — | indústria de jogos eletrônicos |
| CRI Middleware | Tóquio | agosto 2001 | indústria de jogos eletrônicos |
| Critical Games | — | — | indústria de jogos eletrônicos |
CRL Group | Londres | 1982 | — |
| Crosstalk Inc. | Hiroshima | outubro 1979 | indústria de jogos eletrônicos |
Croteam | Zagreb | 1993 | indústria de jogos eletrônicos |
| Croteam Publishing | — | — | — |
| Croteam VR | — | — | — |
| Crowd | — | — | — |
| CRT GAMES | — | 16 de outubro de 2020 | indústria de jogos eletrônicos |
Crunchyroll | São Francisco | 14 de maio de 2006 | anime industry |
| Cryo Interactive | Paris | 1992 | indústria de jogos eletrônicos |
Crypton Future Media | Sapporo | julho 1995 | indústria de jogos eletrônicos |
| Crystal Computing | Manchester | 1982 | — |
| Crystal Game Works | — | — | indústria de jogos eletrônicos |
| Crystal Squid | — | 2003 | — |
| Crystalline Green Ltd. | — | agosto 2011 | — |
| Crytivo Games | — | — | indústria de jogos eletrônicos |
| CSP Mobile GmbH | — | 1999 | — |
CTW Inc. | Minato | 14 de agosto de 2013 | indústria de jogos eletrônicos |
| Culture Brain | Tóquio | 1980 | indústria de jogos eletrônicos |




