- Início
- Empresas
Empresas
2 211 empresas
| Empresa | Sede | Fundação | Setor |
|---|---|---|---|
Chair Entertainment | Salt Lake City | 2005 | indústria de jogos eletrônicos |
| Chaosmonger Studio | — | — | — |
| Character Soft | — | — | indústria de jogos eletrônicos |
| Chilla's Art | — | — | desenvolvimento de jogos eletrônicos independentes |
| Chiyomaru Studio | — | — | — |
| Chorus Worldwide | — | — | indústria de jogos eletrônicos |
| Chromatic Games | Gainesville | 14 de dezembro de 2009 | indústria de jogos eletrônicos |
Chubby Pixel | Milão | 2012 | desenvolvimento de jogos eletrônicos |
| Chucklefish | Londres | — | indústria de jogos eletrônicos |
| Chunkybox Games | Brisbane | — | indústria de jogos eletrônicos |
| Chunsoft | Tóquio | 1984 | indústria de jogos eletrônicos |
| CI Games | Varsóvia | 2002 | indústria de jogos eletrônicos |
Cinemassacre Productions | — | 2004 | — |
| Cinematronics | El Cajon | 1975 | indústria de jogos eletrônicos |
| Cinemax | Praga | 1997 | indústria de jogos eletrônicos |
| Cing | Fukuoka | 22 de abril de 1999 | indústria de jogos eletrônicos |
| Circle Studio | Derby | outubro 2003 | — |
| Citadel Studios | Manassas | 2013 | indústria de jogos eletrônicos |
| City Connection | — | abril 2005 | — |
| Clap Hanz | Yokohama | 2 de abril de 1998 | indústria de jogos eletrônicos |
Claranova | La Garenne-Colombes | — | atividades da sede |
| Clear River Games | — | 2020 | — |
| Cleversan Games | Łódź | — | indústria de jogos eletrônicos |
| ClickBoom | — | 1994 | indústria de jogos eletrônicos |
| Climax Entertainment | Shinjuku | 1990 | indústria de jogos eletrônicos |
| Clochette | — | — | indústria de jogos eletrônicos |
| Clockup | — | 2002 | — |
| Clockwork Games Limited | — | — | — |
| Cloudgine | Edimburgo | — | — |
| Clover Bite | Haifa | 2014 | indústria de jogos eletrônicos |
CM Games | Tallinn | 2010 | indústria de jogos eletrônicos |
| Cobra Mobile | Dundee | 7 de abril de 2005 | — |
| Cobrasoft | — | 1985 | indústria de jogos eletrônicos |
| Cocktail Soft | — | — | indústria de jogos eletrônicos |
| Cococucumber | Toronto | 2014 | indústria de jogos eletrônicos |
| Cocodrilo Dog | — | — | indústria de jogos eletrônicos |
| Coconut Island Games | Putuo | 2009 | indústria de jogos eletrônicos |
| Code Mystics | Vancouver | 2009 | indústria de jogos eletrônicos |
| Coffee Addict Studio | Araranguá | 10 de janeiro de 2014 | indústria de jogos eletrônicos |
| Cognosphere | Jurong | 2021 | indústria de jogos eletrônicos |
| Cohort Studios | Cardiff | março 2006 | — |
| Coin Crew Games | — | 2018 | indústria de jogos eletrônicos |
| Cold Symmetry | — | 2017 | indústria de jogos eletrônicos |
| ColePowered Games | Bristol | 2011 | — |
| Color Dreams | — | 1988 | indústria de jogos eletrônicos |
Colorful Palette | Shibuya | junho 2018 | indústria de jogos eletrônicos |
Colossal Order | Tampere | 2009 | indústria de jogos eletrônicos |
| Colossus Game Studio | — | 2015 | indústria de jogos eletrônicos |






