- Início
- Empresas
Empresas
2 211 empresas
| Empresa | Sede | Fundação | Setor |
|---|---|---|---|
| BreakAway Games | Hunt Valley | 1998 | indústria de jogos eletrônicos |
| Breakfall | Ottawa | 2011 | — |
| BreakFirst | Lyon | 2009 | indústria de jogos eletrônicos |
| Bright Future | Colônia | 2006 | indústria de jogos eletrônicos |
| Brightrock Games | Hailsham | 28 de setembro de 2015 | — |
| Brinemedia | — | 2011 | indústria de jogos eletrônicos |
| Broadsword Interactive Limited | Aberystwyth | 1995 | — |
| Brownmonster | — | 14 de maio de 2015 | — |
Brøderbund | Novato | 1980 | indústria de jogos eletrônicos |
| Bug-Byte | Liverpool | 1980 | — |
| Build a Rocket Boy | — | — | — |
| Bulkhead Interactive | Derby | — | — |
| Bullfrog Productions | Guildford | 1987 | — |
Bushiroad | Nakano | 2007 | indústria de jogos eletrônicos |
| Bushiroad Games | — | — | indústria de jogos eletrônicos |
| Butterscotch Shenanigans | St. Louis | 2012 | indústria de jogos eletrônicos |
| Caipirinha Games | — | — | indústria de jogos eletrônicos |
| California Pacific Computer Company | Davis | 1979 | indústria de jogos eletrônicos |
| Campo Santo (empresa) | Bellevue | 18 de setembro de 2013 | indústria de jogos eletrônicos |
| Canal+ Multimedia | — | 1995 | indústria de jogos eletrônicos |
| Canalside Studios | Huddersfield | — | — |
| Candy Soft | Japão | — | indústria de jogos eletrônicos |
| Capstan Games | — | 29 de julho de 2021 | — |
| Captain Games | — | — | — |
| Career Soft | Japão | junho 1996 | indústria de jogos eletrônicos |
| CarloC | — | 31 de maio de 2019 | indústria de jogos eletrônicos |
| Carpe Fulgur | — | junho 2010 | indústria de jogos eletrônicos |
| Carry Lab | — | 1981 | indústria de jogos eletrônicos |
Cartoon Network Studios | Burbank | 1994 | televisão |
| Moscou | 2016 | indústria de jogos eletrônicos | |
| Cascade Games | — | — | — |
| Cassel Games | Seul | — | — |
| Catear | — | — | indústria de jogos eletrônicos |
| Cattle Call | Tóquio | 20 de março de 1998 | indústria de jogos eletrônicos |
| Causa Creations | Viena | 2014 | indústria de jogos eletrônicos |
| Cavedog Entertainment | Bothell | 1996 | indústria de jogos eletrônicos |
| CBE Software | Brno | 2006 | indústria de jogos eletrônicos |
| CD Bros. | — | 1994 | indústria de jogos eletrônicos |
Cdp.pl | Varsóvia | 2012 | indústria de jogos eletrônicos |
| CDS Software | — | 1980 | — |
Cdv Software Entertainment | Munique, Frankfurt am Main | 1989 | indústria de jogos eletrônicos |
| Celeris | Los Angeles | 1987 | indústria de jogos eletrônicos |
| Cellar Vault Games | — | — | indústria de jogos eletrônicos |
| Cenega | Polônia | — | — |
| Centauri Production | Praga | 2000 | indústria de jogos eletrônicos |
| CGA Studio Games | Liverpool | 2 de novembro de 2021 | — |
| CGE Digital | Praga | 5 de agosto de 2015 | indústria de jogos eletrônicos |
| CGMatic | Bancoque | 2010 | indústria de jogos eletrônicos |




