- Início
- Empresas
Empresas
2 211 empresas
| Empresa | Sede | Fundação | Setor |
|---|---|---|---|
| Soft Pro International | — | — | indústria de jogos eletrônicos |
| Soft-World International | Cianjhen District | 1983 | — |
| Softgold Computerspiele | Kaarst | 1986 | indústria de jogos eletrônicos |
| Softhouse-seal | Nakano | 2009 | indústria de jogos eletrônicos |
| Softmax | Coreia do Sul | 28 de outubro de 1994 | indústria de jogos eletrônicos |
| Softstar Entertainment | Novo Taipé | 27 de abril de 1988 | — |
| Software Creations | Manchester | 1985 | indústria de jogos eletrônicos |
| Software Projects | Woolton | 1983 | indústria de jogos eletrônicos |
| Sokaikan | Londres | 18 de setembro de 2017 | — |
| Solar Software | — | — | — |
| Sonalysts (United States) | New London | 1973 | indústria de jogos eletrônicos |
| Sonnori | Gyeonggi | fevereiro 1998 | indústria de jogos eletrônicos |
Sony | Sony City | abril 2021 | — |
| Sony Computer Entertainment America | San Mateo | — | indústria de jogos eletrônicos |
| Sony Imagesoft | Los Angeles | 1989 | indústria de jogos eletrônicos |
| Sony Interactive Entertainment Europe | Londres | 13 de novembro de 1996 | — |
Sony Music Entertainment Japan | Rokubanchō | 11 de março de 1968 | indústria de jogos eletrônicos |
Sony Network Communications Inc. | Tóquio | novembro 1995 | — |
Sony Pictures Digital | Culver City | 1997 | entretenimento |
| Sony Pictures Mobile | — | — | indústria de jogos eletrônicos |
| Sonzai Games | Osaka | — | indústria de jogos eletrônicos |
| SoulGame Studio | Toulouse | 16 de dezembro de 2019 | publicação de jogos eletrônicos |
| Source Research & Development | — | — | — |
| Southern Create | — | — | indústria de jogos eletrônicos |
| SouthPAW Games | — | — | indústria de jogos eletrônicos |
| SouthPeak Games | Midlothian | 1996 | indústria de jogos eletrônicos |
| Sparklers | — | — | — |
| Sparkling Society | Delft | 2013 | jogo para celular |
| Spearhead Games | Montreal | 2012 | indústria de jogos eletrônicos |
| Special FX Software | — | — | — |
| Spellbound Entertainment | Offenburg | 1994 | indústria de jogos eletrônicos |
Spiderweb Software | Seattle | 1994 | indústria de jogos eletrônicos |
Spike | Tóquio | 2005 | indústria de jogos eletrônicos |
| Spike Chunsoft | Shinagawa | 2012 | indústria de jogos eletrônicos |
Spil Games | Hilversum | 2001 | indústria de jogos eletrônicos |
| Spiral Circus | Bristol | 23 de outubro de 2018 | — |
| Spiral House | — | 1998 | — |
| Spiral Up Games | — | 2021 | indústria de jogos eletrônicos |
Splash Damage | Bromley | 30 de abril de 2001 | — |
| Sports Interactive | Londres | 21 de julho de 1994 | — |
| Springloaded | — | — | indústria de jogos eletrônicos |
Square Co. | Meguro | setembro 1986 | indústria de jogos eletrônicos |
| Square Enix Europe | Londres | 1988 | — |
St.GIGA | — | 1990 | satellite radio |
Stage Clear Studios | Madri | 2012 | indústria de jogos eletrônicos |
| Estocolmo | 1998 | indústria de jogos eletrônicos | |
Stardock | Plymouth | 1991 | indústria de jogos eletrônicos |
| STARFISH-SD | Tóquio | 1994 | indústria de jogos eletrônicos |











