- Início
- Empresas
Empresas
2 211 empresas
| Empresa | Sede | Fundação | Setor |
|---|---|---|---|
| Super Icon | — | — | — |
Super Rare Games | Londres | 25 de outubro de 2017 | — |
| Super X Studios | — | 1998 | — |
| Supergonk | Guildford | — | — |
| Supermassive Games | Guildford, Surrey | 2008 | — |
| Superscape | — | 1983 | — |
Supersoft | — | 1978 | — |
| Supersonic Software | Royal Leamington Spa | 1989 | — |
| Surreal Software | Seattle | 1995 | indústria de jogos eletrônicos |
| Survios | Los Angeles | 2013 | indústria de jogos eletrônicos |
| Suspicious Developments | — | 2012 | — |
Sveriges Television | Estocolmo | 1978 | indústria de mídia |
| SVG Distribution | Newport Beach | 1980 | — |
| SVT Drama | — | 1996 | — |
| Swan | Tóquio | 5 de outubro de 1995 | — |
| Sweet Bandits Studios | Quebec | 2016 | indústria de jogos eletrônicos |
Swisscom | Ittigen | outubro 1997 | indústria da internet |
| Swordfish Studios | Birmingham | 2002 | — |
| Synergistic Software | Estados Unidos | 1978 | indústria de jogos eletrônicos |
| System Sacom | Tóquio | 1981 | indústria de jogos eletrônicos |
T-ARTS | Tóquio | 9 de fevereiro de 1988 | — |
| T-Time Technology | Novo Taipé | 11 de abril de 1992 | indústria de jogos eletrônicos |
| Tactics | Japão | 1997 | — |
| Tag Games | Dundee | 2006 | — |
| Takeru | Drive Slow | — | indústria de jogos eletrônicos |
| Takuyo | Yokosuka | fevereiro 1991 | indústria de jogos eletrônicos |
Taleworlds | Ancara | 2005 | indústria de jogos eletrônicos |
| TallBoys | — | — | indústria de jogos eletrônicos |
| Tanuki Game Studio | Barcelona | 2011 | indústria de jogos eletrônicos |
| Tanukii Studios | — | — | — |
| Tapulous | Palo Alto | 2008 | indústria de jogos eletrônicos |
Targem Games | Ecaterimburgo | 2002 | indústria de jogos eletrônicos |
| Tasto Alpha | Nibanchō | 3 de junho de 2019 | — |
| Tate Multimedia | Cracóvia | 2000 | indústria de jogos eletrônicos |
| Tatsumi | Kashihara | 25 de agosto de 1970 | indústria de jogos eletrônicos |
Taxan | Bracknell | 1981 | — |
| TDK Recording Media Europe, S.A. | Windhof | — | — |
| Team ADOM | Witten | 2019 | indústria de jogos eletrônicos |
| Team Arcana | — | — | indústria de jogos eletrônicos |
| Team Hoi | — | 1988 | — |
| Team Ladybug | — | — | indústria de jogos eletrônicos |
| Team Ninja | Tóquio | 1995 | indústria de jogos eletrônicos |
| Team Soda | — | — | indústria de jogos eletrônicos |
| Team Soho | Londres | 1994 | — |
| Team SolEtude | Milão | — | indústria de jogos eletrônicos |
| Team17 | Wakefield | dezembro 1990 | — |
| Team6 Game Studios | Assen | 2001 | indústria de jogos eletrônicos |
| Techno-Top | — | maio 1999 | — |







