Dados
- Fundação
- setembro 1986
- Sede
- Meguro
- Setor
- indústria de jogos eletrônicos
- Site oficial
- square.co.jp
- País de origem
- Japão
Fontes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q739552
Jogos publicados · 4
Séries · 4
| Série | Criação | Jogos | Género |
|---|---|---|---|
Kingdom Hearts | Shinji Hashimoto, Tetsuya Nomura, Square Enix, Jupiter, H.a.n.d. | 17 | hack and slash, RPG eletrônico de ação, crossover ficcional, jogo de ritmo, RPG eletrônico |
| Front Mission | Square Co. | 12 | RPG eletrônico de estratégia |
| Chrono | Square Enix, Square Co. | 7 | RPG eletrônico |
| Deep Dungeon | HummingBirdSoft | 4 | RPG eletrônico |
Séries · 4
Jogos desenvolvidos · 3
| Jogo | Género | Plataformas |
|---|---|---|
| Xenogears | jogo eletrônico de ficção científica, RPG eletrônico | — |
| Final Fantasy III | RPG eletrônico | Microsoft Windows, Nintendo Entertainment System, Virtual Console |
| Parasite Eve II | RPG eletrônico de ação | — |
