- Início
- Empresas
Empresas
2 211 empresas
| Empresa | Sede | Fundação | Setor |
|---|---|---|---|
Johnny Two Shoes | Londres | agosto 2007 | — |
| Joindots | Krefeld | — | indústria de jogos eletrônicos |
| Joined Up Writing | — | — | — |
| Jolt Online Gaming | Dublin | 1999 | — |
| Journey Bound Games | Vancouver | — | indústria de jogos eletrônicos |
| JoWooD Ebensee | Ebensee | — | — |
| JoWooD Entertainment | Rottenmann | 1995 | indústria de jogos eletrônicos |
| JRC Czech | Praga | 5 de agosto de 2003 | indústria de jogos eletrônicos |
| Jumpship | Guildford | 19 de janeiro de 2017 | — |
| Junction Point Studios | Austin | 2005 | indústria de jogos eletrônicos |
Jupiter | Quioto | 11 de junho de 1992 | indústria de jogos eletrônicos |
| Just Add Water | Otley | 2006 | — |
| — | 1995 | tecnologia da informação | |
| K. Amusement Leasing Co. | — | 1972 | indústria de jogos eletrônicos |
| K2 | — | — | indústria de jogos eletrônicos |
| K2 Network | — | — | indústria de jogos eletrônicos |
| Kabam | São Francisco | 2006 | indústria de jogos eletrônicos |
Kadokawa Corporation | Kabukiza Tower | 2014 | — |
| Kairosoft | Nishi-Shinjuku | setembro 2007 | indústria de jogos eletrônicos |
| Kaizen Game Works | — | 2018 | — |
| Kalisto Entertainment | Bordéus | 1992 | indústria de jogos eletrônicos |
| Kalypso Media | Worms | 2006 | indústria de jogos eletrônicos |
Kaneko | Mitaka | 25 de junho de 1980 | indústria de jogos eletrônicos |
| Karoshi Corporation | — | 2003 | — |
Kemco | Hiroshima | 1984 | indústria de jogos eletrônicos |
| Kerberos Productions | Vancouver | 2003 | indústria de jogos eletrônicos |
Ketchapp | Paris | 2014 | publicação de jogos eletrônicos |
| Kid Onion Studio | Londres | — | — |
| Killerfish Games | Adelaide | — | indústria de jogos eletrônicos |
Kiloo | Aarhus | 2000 | indústria de jogos eletrônicos |
| Kinetic Games | Southampton | 21 de outubro de 2020 | — |
| King Art Games | Bremen | 2000 | indústria de jogos eletrônicos |
Kingsoft GmbH | Aachen | 1983 | indústria de jogos eletrônicos |
| Kite Games | — | — | indústria de jogos eletrônicos |
| Kitfox Games | Montreal | — | indústria de jogos eletrônicos |
Kixeye | São Francisco | 2007 | indústria de jogos eletrônicos |
| Klabater | Varsóvia | 2016 | indústria de jogos eletrônicos |
Klei Entertainment | Vancouver | julho 2005 | indústria de jogos eletrônicos |
| Knowledge Adventure | — | — | indústria de jogos eletrônicos |
Koalabs | Montreuil | 2011 | computer programming |
Kodansha | Otowa | novembro 1909 | Indústria editorial |
| Kodo Linija | Vilnius | 4 de dezembro de 2019 | indústria de jogos eletrônicos |
| Kodots Games | — | — | — |
| Koei Tecmo America | Burlingame | 2010 | — |
Koei Tecmo Holdings | Tóquio | 2009 | indústria de jogos eletrônicos |
| Komar Games | Simferopol | 15 de junho de 2010 | — |
Konami | Tóquio | 21 de março de 1969 | indústria de jogos eletrônicos |
| Konami Computer Entertainment Japan | Yebisu Garden Place, Tóquio, Mori Tower | abril 1996 | indústria de jogos eletrônicos |













