Dados
- Fundação
- 21 de março de 1969
- Sede
- Tóquio
- Setor
- indústria de jogos eletrônicos
- Site oficial
- konami.com
- País de origem
- Japão
Fontes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q45700
Jogos publicados · 93
Jogos desenvolvidos · 81
Séries · 16
| Série | Criação | Jogos | Género |
|---|---|---|---|
Metal Gear | Silicon Knights, Platinum Games, Konami | 25 | jogo eletrônico de stealth |
Beatmania IIDX | — | 23 | jogo de ritmo |
Silent Hill | Keiichiro Toyama, Vatra Games, Double Helix Games, WayForward Technologies, Climax Group, Creature Labs | 13 | Survival horror |
| Gameloft | 10 | jogo eletrônico de corrida | |
| International Superstar Soccer | Konami | 9 | jogo eletrônico de futebol |
| Beatmania | Bemani | 7 | jogo de ritmo |
Sound Voltex | — | 7 | jogo eletrônico musical |
| Bloody Roar | Hudson Soft, Eighting | 5 | jogo eletrônico de luta |
Jubeat | Konami | 3 | jogo eletrônico musical |
Pop'n Music | Konami | 3 | jogo de ritmo |
| Boktai | — | 2 | RPG eletrônico de ação |
| Anniversary Collection | — | — | Compilação de jogos eletrônicos |
| BeatStream | — | — | jogo de ritmo |
| Dance Dance Revolution Dance Wars | Konami | — | jogo eletrônico musical |
Para Para Paradise | Konami | — | jogo eletrônico musical |
| Yu-Gi-Oh! Power Of Chaos | Konami | — | — |
Séries · 13
Empresas · 2
| Empresa | Sede | Fundação | Setor |
|---|---|---|---|
Bemani | — | 1997 | indústria de jogos eletrônicos |
| Konami Computer Entertainment Japan | Yebisu Garden Place, Tóquio, Mori Tower | abril 1996 | indústria de jogos eletrônicos |







