- Início
- Empresas
Empresas
2 211 empresas
| Empresa | Sede | Fundação | Setor |
|---|---|---|---|
Europäisches Hansemuseum | — | 2015 | — |
| Eushully | Sapporo | 2005 | indústria de jogos eletrônicos |
| Eutechnyx | Gateshead | 1987 | — |
| EV Interactive | — | — | indústria de jogos eletrônicos |
| Everplay Interactive | — | — | indústria de jogos eletrônicos |
| Eversim | Lognes | 2004 | computer programming |
| Evil Empire | Bordéus | 31 de janeiro de 2019 | publicação de jogos eletrônicos |
| Evil Twin Artworks | — | — | — |
| Evolution Studios | Runcorn | 1999 | — |
| Evryware | Olympia | 1980 | indústria de jogos eletrônicos |
| ExA-Arcadia | — | 2019 | — |
| Examu | Tóquio | 2007 | indústria de jogos eletrônicos |
| Excalibur Publishing | — | — | — |
| Excellent Rectangle | Quebec | outubro 2020 | — |
| ExDream | Hanôver | — | indústria de jogos eletrônicos |
| Exe-Create | Osaka | — | indústria de jogos eletrônicos |
| Exient Entertainment | Oxford | 2001 | — |
| Experience | Hachioji | abril 2007 | — |
| Extra Mile Studios | — | — | — |
Exército dos Estados Unidos | O Pentágono | 14 de junho de 1775 | — |
| Eyedentity Games | Seul | 2007 | jogo online |
| Fabraz | Nova Iorque | agosto 2010 | indústria de jogos eletrônicos |
| Fabtek | Bellevue | 1987 | indústria de jogos eletrônicos |
Facepunch Studios | Walsall | 2004 | — |
| Faceroll Games | — | 2013 | indústria de jogos eletrônicos |
| Factor 5 | Colônia | 15 de março de 2017 | indústria de jogos eletrônicos |
| Factor 5 GmbH | — | — | indústria de jogos eletrônicos |
| Fairytale | — | — | indústria de jogos eletrônicos |
| Fakt Software | Leipzig | 1990 | indústria de jogos eletrônicos |
| Falling Squirrel | St. Catharines | 2012 | indústria de jogos eletrônicos |
| Fantasoft | — | — | indústria de jogos eletrônicos |
| FASA Corporation | Chicago | 1980 | indústria de jogos |
| Fast Travel Games | Estocolmo | 2016 | — |
| Faster Than Light | — | — | — |
| Fatshark | Estocolmo | 2008 | indústria de jogos eletrônicos |
Federação Internacional de Esgrima | Suíça | 29 de novembro de 1913 | — |
| Fein Games | Berlim | — | indústria de jogos eletrônicos |
| Felistella | Gifu | julho 2010 | indústria de jogos eletrônicos |
| Fen Research | St John's Innovation Centre | 16 de junho de 2010 | — |
| Feng | — | — | indústria de jogos eletrônicos |
| Fenn’s Gaming Dojo Co., Ltd. | — | — | indústria de jogos eletrônicos |
| Fiendish Games | — | 20 de dezembro de 1999 | — |
Fig | — | 2015 | — |
| Findev | Toronto | 2001 | indústria de jogos eletrônicos |
| Finji | Grand Rapids | 2006 | indústria de jogos eletrônicos |
| Firebird Software | Londres | 1984 | indústria de jogos eletrônicos |
| Firebrand Games | Glasgow | 2006 | — |
| Firefly Studios | Londres | 1999 | — |




