- Início
- Empresas
Empresas
2 211 empresas
| Empresa | Sede | Fundação | Setor |
|---|---|---|---|
| East Side Games | Vancouver | 2011 | indústria de jogos eletrônicos |
| EasyTech | Suzhou | 2009 | jogo para celular |
| Eat Sleep Play | Salt Lake City | 2007 | indústria de jogos eletrônicos |
| Eclipse Games | — | — | indústria de jogos eletrônicos |
| Eclipse Software | — | 1999 | indústria de jogos eletrônicos |
| Eden Industries | Vancouver | — | indústria de jogos eletrônicos |
| Edu-Ware | Agoura Hills | 1979 | indústria de jogos eletrônicos |
| EGames | Langhorne | 1992 | indústria de jogos eletrônicos |
| EggNut | — | 2017 | indústria de jogos eletrônicos |
Egmont International Holding | Copenhague | 5 de setembro de 1984 | conglomerado de mídia |
| Egosoft | Würselen | 1988 | indústria de jogos eletrônicos |
| Eiconic Games | — | — | — |
Eidos Interactive | Londres | 1990 | — |
Eidos Montreal | Montreal | 15 de fevereiro de 2007 | indústria de jogos eletrônicos |
| Eighting | Shinagawa | 15 de março de 1993 | indústria de jogos eletrônicos |
| EightyEight Games | Brighton | 19 de janeiro de 2011 | — |
| Eipix Entertainment | Novi Sad | 2005 | indústria de jogos eletrônicos |
| Electric Dreams Software | — | 1985 | — |
| Electric Square | Brighton | 2015 | — |
| Electronic Zoo | Stroud | — | — |
| Elemental Games | Moscou | 1999 | — |
ELF Corporation | Tóquio | 27 de abril de 1989 | indústria de jogos eletrônicos |
| Elf Games | Bréscia | 2014 | indústria de jogos eletrônicos |
| Ember Entertainment | Seattle | 2011 | indústria de jogos eletrônicos |
| Empress | — | 2005 | indústria de jogos eletrônicos |
| Empty Clip Studios | San Diego | julho 2007 | indústria de jogos eletrônicos |
| En Masse Entertainment | Seattle | 2010 | indústria de jogos eletrônicos |
| EndlessFluff Games | Nova Iorque | — | indústria de jogos eletrônicos |
| Endnight Games | Vancouver | — | indústria de jogos eletrônicos |
| Enigma Variations | — | — | — |
| EnjoyUp | Barcelona | — | indústria de jogos eletrônicos |
Ensemble | — | — | — |
Entertainment Software Publishing | — | 1997 | indústria de jogos eletrônicos |
| Envision Entertainment | Ingelheim am Rhein | 8 de outubro de 2013 | — |
| Envoidant Studios | — | — | — |
Epic Records Japan | Rokubanchō | agosto 1978 | indústria de jogos eletrônicos |
| EpiXR Games | — | maio 2019 | indústria de jogos eletrônicos |
| Epoch | Drive Slow | 1958 | indústria de jogos eletrônicos |
Epoch Co. | Taito | 6 de maio de 1958 | indústria de jogos eletrônicos |
| Epsitec SA | — | 1987 | — |
Epyx | São Francisco | 1978 | indústria de jogos eletrônicos |
| ERE Informatique | Vallauris | 1983 | indústria de jogos eletrônicos |
Escola Politécnica Federal de Lausana | — | 1969 | — |
| Escu:de | — | — | indústria de jogos eletrônicos |
| Espaço Informática | Porto Alegre | 1999 | indústria de jogos eletrônicos |
| Etoy | — | 1994 | — |
Eurocom | Derby | outubro 1988 | — |
| Europress | — | 1965 | — |










