- Início
- Empresas
Empresas
2 211 empresas
| Empresa | Sede | Fundação | Setor |
|---|---|---|---|
| Worldweaver Ltd | Londres | 1997 | — |
| WorldWideSoftware | Oyama | 1996 | indústria de jogos eletrônicos |
| Wreck Tangle Games | — | — | — |
| X Plus | — | 1986 | indústria de jogos eletrônicos |
| X82 Ltd | — | — | — |
Xbox Game Studios | Redmond | março 2000 | indústria de jogos eletrônicos |
| XD | Xangai | 2010 | indústria de jogos eletrônicos |
| XDev | Liverpool | 2000 | — |
| Xeen | Yodogawa-ku | 3 de julho de 2006 | indústria de jogos eletrônicos |
| Xemono | Tóquio/Shimokitazawa | abril 2019 | indústria de jogos eletrônicos |
XGen Studios | Edmonton | 2001 | indústria de jogos eletrônicos |
| Hamburgo, Xing Portugal, Barcelona | 2003 | — | |
XLGames | Seongnam | abril 2003 | indústria de jogos eletrônicos |
| Xuse | Tóquio | novembro 1998 | indústria de jogos eletrônicos |
| Yellow Dot | Gdansk | — | indústria de jogos eletrônicos |
| Yeti | Japão | 2005 | indústria de jogos eletrônicos |
| Yogscast Games | — | — | — |
| Yongshi | Huli District | — | indústria de jogos eletrônicos |
| YoYo Games | Dundee | 2007 | indústria de jogos eletrônicos |
| YSO Corp | — | 2013 | indústria de jogos eletrônicos |
| Yume Creations | — | — | indústria de jogos eletrônicos |
| YumeHaven | — | — | indústria de jogos eletrônicos |
| Yuu Yuu | — | — | indústria de jogos eletrônicos |
Z Intermediate Global Corporation | — | 13 de dezembro de 2019 | indústria de software |
| Zeiva Inc | Estados Unidos | — | — |
Zellers | Brampton | 1931 | varejo |
Zemina | Coreia do Sul | 1981 | indústria de jogos eletrônicos |
| Zener Works | — | julho 1990 | indústria de jogos eletrônicos |
ZeptoLab | Londres | 2010 | — |
| Zero | — | — | indústria de jogos eletrônicos |
| Zerouno Games | Madri | — | indústria de jogos eletrônicos |
| Ziggurat Interactive | Denver | — | indústria de jogos eletrônicos |
| Zing Games | Chicago | 2011 | indústria de jogos eletrônicos |
Zipper Interactive | Redmond | 1995 | indústria de jogos eletrônicos |
| ZlonGame | Pequim | — | indústria de jogos eletrônicos |
| Zoink Games | Gotemburgo | 2001 | indústria de jogos eletrônicos |
Zombie Studios | New York Tribune | 1994 | indústria de jogos eletrônicos |
| Zono | Costa Mesa | 1991 | indústria de jogos eletrônicos |
| Zoo Corporation | Ueda | 8 de abril de 1986 | indústria de jogos eletrônicos |
| Zoom | Sapporo | 1988 | indústria de jogos eletrônicos |
| Zoonami | Cambridge | 2000 | — |
| Zoë Mode | Brighton | 2007 | — |
| ZUN | — | 1995 | indústria de jogos eletrônicos |
| Zushi Games | Sheffield | 1999 | indústria de jogos eletrônicos |
| Zut Games | Brighton | — | — |
| Zuxxez Entertainment | Karlsruhe | 1994 | indústria de jogos eletrônicos |
| Zynga | São Francisco | 2007 | indústria de jogos eletrônicos |
| ZyX | — | — | indústria de jogos eletrônicos |








