- Início
- Empresas
Empresas
2 211 empresas
| Empresa | Sede | Fundação | Setor |
|---|---|---|---|
| Aria | — | março 2006 | indústria de jogos eletrônicos |
| Arise | Minsk | 2002 | indústria de jogos eletrônicos |
Arkane Studios | Lyon | 1999 | — |
| Armor Games Studios | Irvine | — | — |
| Armor Project | — | — | indústria de jogos eletrônicos |
| Arte France | Issy-les-Moulineaux | 2 de junho de 1986 | televisão |
| Artech Digital Entertainment | Ottawa | 1982 | indústria de jogos eletrônicos |
| Artic Software | Brandesburton | — | — |
| Artland | Musashino | 14 de setembro de 1978 | indústria de jogos eletrônicos |
| Artplant | — | 2001 | — |
| Artworx | — | — | indústria de jogos eletrônicos |
| Aruma Studios | — | — | indústria de jogos eletrônicos |
| Arush Entertainment | Scottsdale | — | indústria de jogos eletrônicos |
| Ascaron | Gütersloh | 1991 | indústria de jogos eletrônicos |
ASCII Corporation | Chiyoda | 24 de junho de 1991 | indústria de jogos eletrônicos |
ASCII Media Works | Shinjuku | abril 2008 | indústria de jogos eletrônicos |
| Ashborne Games | Brno | 2020 | indústria de jogos eletrônicos |
| ASK Kodansha Co., Ltd. | Shinjuku | 26 de novembro de 1981 | indústria de jogos eletrônicos |
Asmik Ace Entertainment | Tóquio, Frederikshavn | 1985 | indústria de jogos eletrônicos |
| Asmodee | Guyancourt | 1995 | jogo de mesa |
Asobo Studio | Bordéus | 17 de outubro de 2002 | publicação de jogos eletrônicos |
Aspyr | Austin | 1996 | indústria de jogos eletrônicos |
| Asylum Entertainment | Los Angeles | 2001 | — |
| Asylum Square | Alpirsbach | — | indústria de jogos eletrônicos |
Atari | Califórnia | 27 de junho de 1972 | indústria de jogos eletrônicos |
Atari Corporation | Sunnyvale | 2 de julho de 1984 | indústria de jogos eletrônicos |
Atari Games | Milpitas | julho 1984 | indústria de jogos eletrônicos |
Atari SA | Lyon, Paris | junho 1983 | publishing of application software |
| Atarisoft | — | 1983 | indústria de jogos eletrônicos |
| Atelier 801 | Lille | 14 de outubro de 2011 | publicação de jogos eletrônicos |
| Athena (empresa) | Shinjuku | julho 1987 | indústria de jogos eletrônicos |
| Atlus | Austin | 7 de abril de 1986 | indústria de jogos eletrônicos |
| Atomic Planet Entertainment | Middlesbrough | 2000 | — |
| Atomic Raccoon Studio | — | — | — |
| AtomicTorch Studio | — | — | indústria de jogos eletrônicos |
| Attention to Detail | Hatton | 1988 | — |
| Attic Entertainment Software | Albstadt | setembro 1990 | indústria de jogos eletrônicos |
| Audiogames Association | — | — | indústria de jogos eletrônicos |
| Audiogenic | Reino Unido | 1985 | — |
| Auroch Digital | — | — | — |
Austrália | — | 1901 | — |
| Autobótika | — | — | — |
Avalanche Software | Salt Lake City | 1995 | indústria de jogos eletrônicos |
Avalanche Studios | Estocolmo | 2003 | indústria de jogos eletrônicos |
| Avalon Interactive | Londres | 2003 | — |
| Aviary Films | Londres | 13 de junho de 2007 | — |
| Awaceb | — | — | indústria de jogos eletrônicos |
| Awaken Realms | — | — | indústria de jogos eletrônicos |












