- Início
- Empresas
Empresas
2 211 empresas
| Empresa | Sede | Fundação | Setor |
|---|---|---|---|
| Half Mermaid Productions | Nova Iorque | 2017 | indústria de jogos eletrônicos |
| Halfbot | London | 2010 | indústria de software |
Halo Studios | Redmond | 2009 | indústria de jogos eletrônicos |
| Halycon Media | — | — | indústria de jogos eletrônicos |
| Hamham-soft | — | — | indústria de jogos eletrônicos |
| Hanako Games | — | 2003 | — |
| HanbitSoft | Seul | 1999 | indústria de jogos eletrônicos |
| Hands-On Mobile | São Francisco | 2001 | indústria de jogos eletrônicos |
| Hangonit Studio | Brno | — | indústria de jogos eletrônicos |
Hap inc. | Shibuya | 6 de março de 2007 | indústria de jogos eletrônicos |
| Happy Juice Games | — | — | indústria de jogos eletrônicos |
| Happy Volcano | Lovaina | 2017 | indústria de jogos eletrônicos |
| Hardlight | — | 2012 | indústria de jogos eletrônicos |
| Hardline Interactive | Worcester | 2026 | — |
Hasbro | Pawtucket | 1923 | indústria de jogos |
| Hatinh Interactive | Paris | 24 de fevereiro de 2020 | publicação de jogos eletrônicos |
| Headbang Club | Gond-Pontouvre | 22 de dezembro de 2016 | publicação de jogos eletrônicos |
| Headlock | — | 10 de dezembro de 1999 | indústria de jogos eletrônicos |
| Headstrong Games | Londres | 2008 | — |
| Headup Games | Düren | 2009 | indústria de jogos eletrônicos |
| Headware Games | Bristol | — | — |
| Heartomics | San Diego | — | indústria de jogos eletrônicos |
| Hello Games | Guildford | 8 de agosto de 2008 | — |
HESware | — | 1980 | indústria de jogos eletrônicos |
| Heureka-Klett-Softwareverlag | Stuttgart | — | indústria de jogos eletrônicos |
| Heuristic Park | — | 1995 | indústria de jogos eletrônicos |
| Hewson Consultants | Wallingford | 1984 | — |
| Hezbollah | Beirute | 1982 | — |
Hi-Rez Studios | Alpharetta | 2005 | indústria de jogos eletrônicos |
| Hidden Fields | Lucerna | — | — |
Hidden Path Entertainment | Bellevue | 2006 | indústria de jogos eletrônicos |
| Higgs Games | Zorneding | — | indústria de jogos eletrônicos |
| High Moon Studios | San Diego | 2001 | indústria de jogos eletrônicos |
High Voltage Software | Hoffman Estates, Chicago | 1993 | indústria de jogos eletrônicos |
| Historia | Shinagawa | 31 de outubro de 2013 | indústria de jogos eletrônicos |
| Hit-Pak | — | — | indústria de jogos eletrônicos |
| Hitcents | — | 1999 | indústria de jogos eletrônicos |
| HitGrab | Toronto | — | — |
| Homegrown Games | — | — | indústria de jogos eletrônicos |
| Hooded Horse | — | — | indústria de jogos eletrônicos |
| Hook | Milão | 23 de julho de 2020 | indústria de jogos eletrônicos |
Hooksoft | Japão | 2000 | indústria de jogos eletrônicos |
| Hoolai Games | Pequim | 2008 | — |
| HopFrog | Sunchales | — | indústria de jogos eletrônicos |
| Hot Lava Games | — | 2005 | — |
| HotGen | Croydon | 1999 | — |
Hothead Games | Vancouver | 2006 | indústria de jogos eletrônicos |
| Hothouse Creations | Bristol | 1996 | — |








