Dados
- Fundação
- 4 de abril de 1975
- Sede
- Redmond
- Setor
- indústria de software
- Site oficial
- microsoft.com
- País de origem
- Estados Unidos
Fontes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q2283
Empresas · 5
| Empresa | Sede | Fundação | Setor |
|---|---|---|---|
| Lionhead Studios | Guildford, Surrey | 1996 | — |
Microsoft Japan | Shinagawa | 1986 | indústria de jogos eletrônicos |
Q308913 | Dallas | 1995 | indústria de jogos eletrônicos |
| Twisted Pixel Games | Austin | 2006 | indústria de jogos eletrônicos |
Xbox Game Studios | Redmond | março 2000 | indústria de jogos eletrônicos |
Jogos publicados · 4
| Jogo | Género | Produtora | Plataformas |
|---|---|---|---|
| Close Combat | táticas em tempo real, jogo eletrônico de estratégia | Atomic Games | Mac OS Classic, Microsoft Windows |
| Microsoft Flight Simulator X | — | Xbox Game Studios | Microsoft Windows |
| Fighter Ace | — | — | Microsoft Windows |
| Nibbles | — | — | macOS, DOS |
Séries · 4
| Série | Criação | Jogos | Género |
|---|---|---|---|
| Zoo Tycoon | — | 13 | construção e gerenciamento |
| Close Combat | Atomic Games | 6 | táticas em tempo real |
| Gex (série de jogos eletrônicos) | — | 3 | jogo eletrônico de plataforma |
| Microsoft Combat Flight Simulator | Xbox Game Studios | 3 | simulador de combate áereo |


